Пн-Пт: 9:00 - 19:00
Сб, Вс: 10:00-17:00
Радиаторы
Полотенцесушители
Назад / Полотенцесушители
Котлы отопления
Назад / Котлы отопления
Арматура для радиаторов
Назад / Арматура для радиаторов
Камины
Назад / Камины
Контактная информация
График работы:
Адрес:
Заказать звонок





Совершенство в простоте. Геометрия линий притягивает взгляд, делает прибор центром внимания. Немного цвета и содержание меняется. Настоящий конструктивизм - лаконичность и технологичность.
Базовое покрытие – полимер, цвет может быть выбран любой из линейки RAL.
По умолчанию - настенное исполнение
| Подключение и установка | ||
| Подключение | Нижнее | |
| Модификация по установке | Настенное исполнение / Напольное исполнение | |
| Присоединительная наружная резьба | G ½" | |
| Габариты | ||
| Высота,мм | 784 | |
| Глубина,мм | 72 | |
| Длина, мм | 51 | |
| Прочие | ||
| Серия | Параллели | |
| Материал | Сталь | |
| Производитель | КЗТО Радиатор | |
| Способ установки | Горизонтально | |
| Рабочее давление, атм. | 15 | |
| Количество колонок по глубине | 1 | |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 130 | |
| Шаг прибора, мм | 25 / 30 | |
| Система отопления | Индивидуальное отопление / Центральное отопление | |
| Гарантия, лет | 5 | |
| Производство | Россия | |
| Условие оплаты | Предоплата 100% | |
| Артикул | ПГ17502Ш25RAL | |
| Цвет | RAL | |
| Количество секций | 2 | |
| Межосевое расстояние, мм | 750 | |
| Объём, л | 0.456 | |
| Вес, кг | 2.12 | |
| Паспортная мощность при Δt70, Вт | 143 | |
